Theo VietNamNet liên tục cập nhật điểm sàn xét tuyển của các trường đại học trên cả nước để phụ huynh và thí sinh theo dõi.
Click vào từng trường để xem chi tiết:
STT | Tên trường | Điểm sàn |
1 | Trường Đại Học Ngoại thương | – CS Hà Nội và TP.HCM: 23,5 điểm – CS Quảng Ninh: 20 điểm |
2 | Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 điểm (gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, chưa nhân hệ số). |
3 | Trường Đại Học Thương mại | – Phương thức 100, 200, 301, 402, 500: 20 điểm – Phương thức 409, 410: 13 điểm |
4 | Trường Đại Học Công nghiệp Thực Phẩm TPHCM | 16-20 điểm |
5 | Trường Đại Học Phan Châu Trinh | – Điểm thi TN THPT: + Quản trị kinh doanh: 15 điểm + Các ngành còn lại: Bằng với mức điểm do Bộ GD-ĐT quy định (Dự kiến công bố ngày 31/7/2022) – Xét học bạ: 15-24 điểm – ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 500 – 650 điểm |
6 | Trường Đại Học Kinh tế – Đại Học Quốc gia Hà Nội | 23 điểm |
7 | Trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM | 14-16 điểm |
8 | Trường Đại Học Công nghệ Sài Gòn | – Điểm thi TN THPT: 15 điểm – Xét học bạ: 15 điểm – ĐGNL ĐHQGHN: 550 điểm |
9 | Trường Đại Học Công nghiệp TP.HCM | – CS TP.HCM: + Chương trình đại trà (Trừ ngành Dược học): 19 điểm + CLC và liên kết quốc tế 2+2: 18 điểm. – Phân hiệu Quảng Ngãi: 17 điểm |
10 | Trường Đại Học Kinh tế -Tài chính TPHCM | 16-18 điểm |
11 | Trường Đại học Khánh Hòa | – Điểm TN THPT: 15-16 điểm – Học bạ THPT: 16-19 điểm – ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 450-600 điểm |
12 | Trường Đại Học Ngân hàng TP.HCM | 18 điểm |
13 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 15 điểm |
14 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 15-18 điểm |
15 | Trường Đại học Hoa Sen | 15-18 điểm |
16 | Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM | – CS chính: 16-21 điểm. – Phân hiệu Gia Lai, Ninh Thuận: 15-16 điểm |
17 | Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 15-21 điểm |
18 | Trường Đại học Tài chính Kế toán | 15 điểm |
19 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | 15 điểm |
20 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM | 15 điểm |
21 | Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông | – Cơ sở phía Bắc: 21 điểm – Cơ sở phía Nam: 19,00 điểm |
22 | Học viện Dân tộc | – Xét học bạ: 15 điểm – Điểm thi TN THPT: 15 điểm |
23 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM | 16-19 điểm |
24 | Trường Đại học Tài chính – Quản trị Kinh doanh | – Mã 100: 15 điểm – Mã 200: 18 điểm |
25 | Trường Đại học Nội vụ | – Trụ sở HN: 14.5 – 22 điểm – Phân hiệu TP.HCM: 15-17 điểm – Phân hiệu Quảng Nam; 15-16 điểm |
26 | Học viện cán bộ TPHCM | 16 điểm |
27 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Phương thức 100, 402, 502: 20 điểm (Thang điểm 30, đã bao gồm điểm ưu tiên) |
28 | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | – Điểm thi TN THPT: 23 điểm – Điểm thi Đánh giá tư duy: 14 điểm |
29 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 điểm |
30 | Trường Đại học Luật Hà Nội | – Trụ sở HN: + Khối C00: 20 điểm + Các khối khác: 18 điểm (chưa tính điểm ưu tiên) – Phân hiệu Đắk Lắk: 15 điểm (chưa tính điểm ưu tiên) |
31 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung | – Điểm thi TN THPT: 16 điểm – Xét học bạ: 18 điểm |
32 | Trường Đại học Tài chính Marketing | 19 điểm |
33 | Trường Đại học Quang Trung | – Điểm thi TN THPT: 15-19 điểm. – Xét học bạ: 18 điểm – ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 550 điểm |
34 | Trường Đại học Cần Thơ | 16-19 điểm |
35 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TPHCM | 23 điểm |
36 | Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22 điểm |
37 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 điểm |
38 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17-18 điểm |
39 | Trường Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 18 điểm
Chương trình liên kết: 15 điểm |
40 | Trường Đại học Y Dược TP.HCM | 19-23 điểm |
41 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM | 17-21 điểm |
42 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | 19-22 điểm |
43 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-21,5 điểm |
44 | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM | – Cơ sở TP.HCM: 20 điểm – Phân hiệu Vĩnh Long: 16 điểm |
45 | Trường Đại học Xây dựng miền Tây | 14 điểm |
46 | Trường Đại học Văn Hiến | 15-18 điểm |
47 | Trường Đại học Thành Đô | 15 điểm |
48 | Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM | 18 điểm |
49 | Trường Đại học Y Dược – ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-22 điểm |
50 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 16-20 điểm |
51 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15-22 điểm |
52 | Trường Đại học Việt – Nhật, ĐH Quốc gia Hà Nội | 20 điểm |
53 | Trường Đại học Giao thông Vận tải | – Điểm thi TN THPT: 17-22 điểm. – Điểm kết hợp chứng chỉ IELTS + thi tốt nghiệp: 21 – 24 điểm – Điểm thi tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội: 14 điểm |
54 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM | 19-23 điểm |
55 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM | 18 – 20 điểm |
56 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 16 – 21 điểm |
57 | Trường Đại học Mở TPHCM | 16 – 22 điểm |
58 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18 – 23 điểm |
59 | Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM | 19 – 22 điểm |
60 | Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế | 16 – 22 điểm |
61 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | 19 điểm |
62 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19 – 22 điểm |
63 | Trường Đại học Y Dược Đà Nẵng | 18 – 22 điểm |
64 | Trường Đại học Y Hà Nội | 19 – 23 điểm |
65 | Trường Đại học Nha Trang | 15,5 – 20 điểm |
66 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 18 – 21 điểm |
-ST Thái Sơn-